Informasi tentang procesor Core i9, disebutkan mengunakan Basin Falls. Tipe 4 core Kaby-Lake X tetap mengunakan nama Core i7.
Sedangkan model 6, 8, 10 dan 12 core mengunakan arsitek Skylake X. Besar kemungkinan diberi nama Core i9 untuk seri procesor performa dimulai dari Core i9 7800x dengan 6 core.
Mei 2017. Terlihat 3 procesor baru Intel seri Core i9-7900 masuk seri 12 core sampai 18 core procesor. Informasi lain tidak disebutkan, hanya model, jumlah core dan multi-thread.
Name | Cores/ Threads | L3 Cache (MB) | Base clock/ Turbo (GHz) | PCIe Lanes | Memory | TDP | Launch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i9-7980XE | 18/36 | - | - | - | - | - | - |
i9-7960X | 16/32 | - | - | - | - | - | - |
i9-7940X | 14/28 | - | - | - | - | - | - |
i9-7920X (Skylake-X) | 12/24 | 16.5 | TBA | 44 | 4 x DDR4-2666 | 140W or 160W | August 2017 |
i9-7900X (Skylake-X) | 10/20 | 13.75 | 3.3 / 4.3 (Turbo 2.0) / 4.5 (Turbo 3.0) | 44 | 4 x DDR4-2666 | 140W | June 2017 |
i9-7820X (Skylake-X) | 8/16 | 11 | 4.3 / 4.5 (Turbo 2.0) | 28 | 4 x DDR4-2666 | 140W | June 2017 |
i9-7800X (Skylake-X) | 6/12 | 8.25 | 3.5 / 4.0 (Turbo 2.0) | 28 | 4 x DDR4-2666 | 140W | June 2017 |
i7-7740K (Kaby Lake-X) | 4/8 | 8 | 4.3 / 4.5 (Turbo 2.0) | 16 | 2 x DDR4-2666 | 112W | June 2017 |
i7-7640K (Kaby Lake-X) | 4/4 | 6 | 4.0 / 4.2 (Turbo 2.0) | 16 | 2 x DDR4-2666 | 112W | June 2017 |
Pesaing Intel, AMD menyiapkan 16 core.
Untuk Core i9 memiliki clock state ke 3 yang disebut Turbo Clock 3.0. Mengijinkan procesor bekerja lebih tinggi ketika satu core yang bekerja.
Kabar menarik lainnya. Core i9 7920X dengan 12 core membutuhkan power 140W, tapi informasi sebelumnya procesor tersebut membutuhkan power 160W.
Untuk procesor high end Core i9 tersebut besar kemungkinan berada di angka $1000 atau lebih.